Physical and Chemical Composition
| Physical Properties | |
| Hardness: micro | 21600-22600kg/mm3 |
| Hardness: Mohs | 9.0 min |
| Specific Gravity | 3.95-3.97g/cm3 |
| Bulk Density | 1.65-2.05g/cm3 |
| Particle Shape | Blocky, Sharp |
| Color | white |
| Chemical compositions | |
| Al2O3 | 99.40min |
| SiO2 | 0.15max |
| Na2O | 0.28max |
| Fe2O3 | 0.06max |
| CaO | 0.03max |
Typical Size
| Fraction sand or powder | |
| Grit designation | Passing rate % |
| 0-1mm | 90 |
| 1-3mm | 90 |
| 3-5mm | 90 |
| 100 mesh | 90 |
| 200 mesh | 90 |
| 320 mesh | 90 |
| F-macrogrits sizes bonded | |
| Grit designation | Mean diameter in um |
| F4 | 4890 |
| F5 | 4125 |
| F6 | 3460 |
| F7 | 2900 |
| F8 | 2460 |
| F10 | 2085 |
| F12 | 1765 |
| F14 | 1470 |
| F16 | 1230 |
| F20 | 1040 |
| F22 | 885 |
| F24 | 745 |
| F30 | 625 |
| F36 | 525 |
| F40 | 438 |
| F46 | 370 |
| F54 | 310 |
| F60 | 260 |
| F70 | 218 |
| F80 | 185 |
| F90 | 154 |
| F100 | 129 |
| F120 | 109 |
| F150 | 82 |
| F180 | 69 |
| F220 | 58 |

